Blog

Condiciones de propagación - EA3EPH


Faro de Punta Rasca, Tenerife.


Estudio de circuitos HF desde EA8 Periodo de aplicación: 14/16 Noviembre 2014
(Programa de Sondeo de EA3EPH)
Flujo solar estimado (según SWPC): 183 FOT y MFU expresado en MHz

Distancia
1000 km:
UTC FOT MFU
00 4.5 5.3
02 3.9 4.6
04 4.5 5.3
06 5.0 5.9
08 5.4 6.3
10 13.0 15.3
12 14.0 16.5
14 14.4 16.9
16 14.0 16.5
18 13.0 15.3
20 5.4 6.3
22 5.0 5.9
1300 km:
UTC FOT MFU
00 4.9 5.8
02 4.3 5.1
04 4.9 5.8
06 5.5 6.4
08 5.9 6.9
10 14.3 16.8
12 15.4 18.1
14 15.8 18.6
16 15.4 18.1
18 14.3 16.8
20 5.9 6.9
22 5.5 6.4
1600 km:
UTC FOT MFU
00 5.4 6.4
02 4.7 5.6
04 5.4 6.4
06 6.0 7.1
08 6.5 7.6
10 15.7 18.56
12 16.9 19.9
14 17.4 20.4
16 16.9 19.9
18 15.7 18.5
20 6.5 7.6
22 6.0 7.1
1900 km:
UTC FOT MFU
00 6.0 7.0
02 5.2 6.2
04 6.0 7.0
06 6.6 7.8
08 7.1 8.4
10 17.4 20.4
12 18.6 21.9
14 19.2 22.6
16 18.6 21.9
18 17.4 20.4
20 7.1 8.4
22 6.6 7.8
2400 km:
UTC FOT MFU
00 7.1 8.4
02 6.3 7.4
04 7.1 8.4
06 7.9 9.3
08 8.5 10.1
10 20.8 24.5
12 22.3 26.3
14 23.0 27.0
16 22.3 26.3
18 20.8 24.5
20 8.5 10.1
22 7.9 9.3
3000 Km:
UTC FOT MFU
00 9.2 10.8
02 8.1 9.5
04 9.2 10.8
06 10.2 12.0
08 11.0 12.9
10 26.7 31.4
12 28.7 33.7
14 29.5 34.7
16 28.7 33.7
18 26.7 31.4
20 11.0 12.9
22 10.2 12.0

Centroamérica -
Caribe.
UTC FOT MFU
00 9.9 11.4
02 9.9 11.4
04 11.6 13.3
06 14.1 16.2
08 14.4 16.6
10 18.2 20.9
12 21.8 25.1
14 26.1 30.0
16 26.6 30.6
18 18.8 21.3
20 17.1 19.7
22 14.3 16.4
Sudamérica.
UTC FOT MFU
00 9.9 11.4
02 9.9 11.4
04 13.2 15.2
06 16.4 18.8
08 18.5 21.3
10 21.9 26.1
12 25.2 29.0
14 24.5 28.2
16 22.2 25.5
18 19.3 22.2
20 17.2 19.8
22 14.2 16.3
Los valores del mediodía es muy posible que se mantengan en la tarde.
Saludos.
alonso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

EH8FPR Designed by Templateism | MyBloggerLab Copyright © 2014

Con la tecnología de Blogger.